| Descrição | Ação Terapêutica | Referência | Apresentação |
|---|---|---|---|
| CAPTOPRIL | Anti-Hipertensivos | CAPOTEN | Comprimido - 12,5mg, 25mg e 50mg |
| CAPTOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA | Anti-Hipertensivos | LOPRIL D | Comprimido - 50mg + 25mg |
| CARBAMAZEPINA | Anticonvulsivantes | TEGRETOL | Comprimido - 200mg |
| CARBIDOPA + LEVODOPA | Antiparkinsonianos | SINEMET | Comprimido - 25mg + 250mg |
| CARBOCISTEÍNA | Expectorantes | MUCOLITIC | Xarope - 20mg/ml e 50mg/ml Solução oral - 50mg/ml |
| CEFACLOR | Antibióticos | CECLOR AF | Comprimido de liberação programada - 375mg Cápsula - 250mg e 500mg |
| CEFADROXIL | Antibióticos | CEFAMOX | Pó para suspensão oral - 50mg/ml e 100mg/ml Cápsula gelatinosa dura - 500mg Suspensão oral - 100mg |
| CEFALEXINA | Antibióticos | KEFLEX | Comprimido revestido - 500mg Suspensão oral - 50mg/ml |
| CEFALOTINA SÓDICA | Antibióticos | KEFLIN | Pó para solução injetável - 1g |
| CEFAZOLINA SÓDICA | Antibióticos | KEFAZOL | Pó para solução injetável - 1g |
| CEFOTAXIMA SÓDICA | Antibióticos | CLAFORAN | Pó para solução injetável - 500mg e 1g |
| CEFTAZIDIMA | Antibióticos | FORTAZ | Pó para solução injetável - 1g |
| CEFTRIAXONA SÓDICA | Antibióticos | ROCEFIN | Pó para solução injetável - 250mg, 500mg e 1g |
| CEFUROXIMA (AXETIL) | Antibióticos | ZINNAT | Comprimido revestido - 250mg e 500mg Pó para suspensão oral - 25mg/ml e 50mg/ml |
| CETOCONAZOL | Antifúngicos e Antimicóticos | NIZORAL | Comprimido - 200mg Creme dermatológico - 20mg/g Shampoo - 20mg/ml |
| CETOPROFENO | Antiinflamatórios e Anti-Reumáticos | PROFENID | Solução injetável - 50mg/ml Pó liofilizado para solução injetável - 100mg |
| CETOROLACO DE TROMETAMINA | Soluções Oftálmicas | ACULAR | Solução oftálmica - 0,5pcc |
| CETOTIFENO (FUMARATO) | Antiasmáticos e Broncodilatadores | ZADITEN | Xarope - 0,2mg/ml Solução oral - 1mg/ml |
| CICLOSPORINA | Agentes Imunossupressores | SANDIMMUN NEORAL | Cápsula - 25mg, 50mg e 100mg Solução oral - 100mg/ml |
| CIMETIDINA | Antiulcerosos | TAGAMET | Comprimido revestido - 400mg Solução injetável - 150mg/ml |
| CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) | Antibióticos | CIPRO | Solução injetável - 2mg/ml Comprimido revestido - 250mg e 500mg (cloridrato de ciprofloxacino) |
| CISPLATINA | Antineoplásicos | PLATIRAN | Solução injetável - 1mg/ml |
| CLARITROMICINA | Antibióticos | KLARICID | Comprimido revestido - 250mg e 500mg |
| CLINDAMICINA | Antibióticos | DALACIN C | Cápsula gelatinosa dura - 300mg (cloridrato de clindamicina) Solução injetável - 150mg/ml (fosfato de clindamicina) |
| CLIOQUINOL + HIDROCORTISONA | Antibióticos | VIOFÓRMIO + HIDROCORTISONA | Creme dermatológico - 30mg/g |
| CLOBETASOL (PROPIONATO) | Glicocorticóides | PSOREX | Creme dermatológico - 0,5mg/g Pomada dermatológica - 0,5mg/g Solução capilar - 0,5mg/ml |
| CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) | Antidepressivos | ANAFRANIL | Comprimido revestido - 25mg |
| CLORETO DE POTÁSSIO | Soluções Oftálmicas | KLOREN | Solução oral - 60mg/ml |
| CLOTRIMAZOL | Antifúngicos e Antimicóticos | CANESTEN | Creme dermatológico - 10mg/g |
| CROMOGLICATO DISSÓDICO | Soluções Oftálmicas | CROMOLERG | Solução oftálmica - 4pcc |
Mostrar: 30
1 a 30 (Total: 30)
- Complexo B pode desacelerar atrofia cerebral em idosos com déficit cognitivo, segundo estudo publicado no periódico PLoS ONE - 09/09/2010 15:23
- Caminhadas rápidas podem prevenir 10 mil casos de câncer de mama e intestino ao ano, segundo dados do The World Cancer Research Fund - 01/09/2010 15:54
- Amamentação exclusiva por pelo menos um mês diminui risco futuro de diabetes tipo 2, de acordo com estudo publicado no The American Journal of Medicine - 30/08/2010 16:59
- IBGE mostra que a população brasileira está mais gorda: obesidade é mais freqüente em mulheres brasileiras, sobrepeso é maior entre os homens e o peso das crianças ultrapassa padrão internacional - 27/08/2010 16:27
- Proteína ligada à artrite reumatoide melhora Alzheimer em ratos de laboratório, segundo pesquisadores americanos - 23/08/2010 15:43
- Colesterol varia durante ciclo menstrual, em estudo do Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism - 18/08/2010 14:20
