| Descrição | Ação Terapêutica | Referência | Apresentação |
|---|---|---|---|
| ACICLOVIR | Antivirais | ZOVIRAX | Pó para solução injetável - 250mg Comprimido - 200mg e 400mg Creme dermatológico - 50mg/g |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | Analgésicos e Antitérmicos | ASPIRINA | Comprimido - 500mg |
| ALBENDAZOL | Anti-Helmínticos | ZENTEL | Comprimido mastigável - 400mg Suspensão oral - 40mg/ml |
| AMBROXOL (CLORIDRATO) | Expectorantes | MUCOSOLVAN | Xarope - 3mg/ml e 6mg/ml Solução oral - 7,5mg/ml |
| AMICACINA (SULFATO) | Antibióticos | NOVAMIN | Solução injetável - 50mg/ml, 125mg/ml e 250mg/ml |
| AMINOFILINA | Antiasmáticos e Broncodilatadores | AMINOFILINA | Comprimido - 160mg |
| AMIODARONA (CLORIDRATO) | Antiarrítmicos | ATLANSIL | Comprimido - 200mg |
| AMOXICILINA | Antibióticos | AMOXIL | Cápsula gelatinosa dura - 500mg Pó para suspensão oral - 50mg/5ml, 125mg/5ml, 250mg/5ml e 500mg/5ml |
| AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO | Antibióticos | CLAVULIN | Comprimido revestido - 500mg + 125mg Pó para suspensão oral - 25mg/ml + 6,25mg/ml; 50mg/ml +12,5mg/ml; 250mg/5ml + 62,5mg/5ml e 125mg/5ml + 31,25mg/5ml |
| AMPICILINA | Antibióticos | AMPLACILINA/BINOTAL | Cápsula - 500mg Suspensão oral - 250mg/5ml Pó para solução injetável - 500mg e 1g (ampicilina sódica) Comprimido - 500mg (Binotal) |
| ANLODIPINO (BESILATO) | Anti-Hipertensivos | NORVASC | Comprimido - 5mg e 10mg |
| ATENOLOL | Anti-Hipertensivos | ATENOL | Comprimido - 5mg e 10mg |
| BACLOFENO | Repositores Eletrolíticos | LIORESAL | Comprimido - 10mg |
| BENZILPENICILINA BENZATINA | Antibióticos | BENZETACIL | Suspensão injetável - 150.000UI/ml e 300.000UI/ml |
| BENZILPENICILINA POTÁSSICA | Antibióticos | PENICILINA G POTÁSSICA | Pó para solução injetável - 5.000.000UI |
| BETAMETASONA (VALERATO) | Glicocorticóides | BETNOVATE | Creme dermatológico - 1mg/g Pomada dermatológica - 1mg/g Loção dermatológica - 1mg/g Solução capilar - 1mg/g |
| BETAXOLOL (CLORIDRATO) | Soluções Oftálmicas | BETOPTIC | Solução oftálmica - 0,5pcc |
| BIPERIDENO (CLORIDRATO) | Antiparkinsonianos | AKINETON | Comprimido - 2mg |
| BROMAZEPAM | Ansiolíticos | LEXOTAM | Comprimido - 6mg |
| BROMEXINA (CLORIDRATO) | Expectorantes | BISOLVON | Xarope - 0,8mg/ml e 1,6mg/ml |
| BROMOPRIDA | Antieméticos | DIGESAN | Solução oral - 4mg/ml |
| CAPTOPRIL | Anti-Hipertensivos | CAPOTEN | Comprimido - 12,5mg, 25mg e 50mg |
| CAPTOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA | Anti-Hipertensivos | LOPRIL D | Comprimido - 50mg + 25mg |
| CARBAMAZEPINA | Anticonvulsivantes | TEGRETOL | Comprimido - 200mg |
| CARBIDOPA + LEVODOPA | Antiparkinsonianos | SINEMET | Comprimido - 25mg + 250mg |
| CARBOCISTEÍNA | Expectorantes | MUCOLITIC | Xarope - 20mg/ml e 50mg/ml Solução oral - 50mg/ml |
| CEFACLOR | Antibióticos | CECLOR AF | Comprimido de liberação programada - 375mg Cápsula - 250mg e 500mg |
| CEFADROXIL | Antibióticos | CEFAMOX | Pó para suspensão oral - 50mg/ml e 100mg/ml Cápsula gelatinosa dura - 500mg Suspensão oral - 100mg |
| CEFALEXINA | Antibióticos | KEFLEX | Comprimido revestido - 500mg Suspensão oral - 50mg/ml |
| CEFALOTINA SÓDICA | Antibióticos | KEFLIN | Pó para solução injetável - 1g |
- Caminhadas rápidas podem prevenir 10 mil casos de câncer de mama e intestino ao ano, segundo dados do The World Cancer Research Fund - 01/09/2010 15:54
- Amamentação exclusiva por pelo menos um mês diminui risco futuro de diabetes tipo 2, de acordo com estudo publicado no The American Journal of Medicine - 30/08/2010 16:59
- IBGE mostra que a população brasileira está mais gorda: obesidade é mais freqüente em mulheres brasileiras, sobrepeso é maior entre os homens e o peso das crianças ultrapassa padrão internacional - 27/08/2010 16:27
- Proteína ligada à artrite reumatoide melhora Alzheimer em ratos de laboratório, segundo pesquisadores americanos - 23/08/2010 15:43
- Colesterol varia durante ciclo menstrual, em estudo do Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism - 18/08/2010 14:20
- Superbactéria produtora de NDM-1: The Lancet publica emergência de novo mecanismo de resistência aos antibióticos em bactéria descoberta na Índia - 17/08/2010 12:06
